Legend:

User Rank Passed Time Penalty fast01.txt fast02.txt fast03.txt fast04.txt fast05.txt fast06.txt fast07.txt fast08.txt fast09.txt fast10.txt fast11.txt fast12.txt fast13.txt fast14.txt fast15.txt fast16.txt slow01.txt slow02.txt slow03.txt slow04.txt slow05.txt slow06.txt slow07.txt slow08.txt slow09.txt slow10.txt slow11.txt slow12.txt slow13.txt slow14.txt slow15.txt slow16.txt strict01.txt strict02.txt strict03.txt strict04.txt strict05.txt strict06.txt strict07.txt strict08.txt strict09.txt strict10.txt strict11.txt strict12.txt strict13.txt strict14.txt strict15.txt strict16.txt strict17.txt strict18.txt strict19.txt strict20.txt strict21.txt strict22.txt strict23.txt strict24.txt strict25.txt strict26.txt strict27.txt strict28.txt strict29.txt strict30.txt strict31.txt strict32.txt strict33.txt strict34.txt strict35.txt strict36.txt
pp23s64 1 68 224.75 0.57 0.62 0.52 0.57 0.57 0.51 0.62 0.62 0.52 0.52 0.56 0.62 0.51 0.57 0.57 0.57 5.43 2.82 2.67 3.02 2.82 2.77 2.77 2.92 2.87 2.87 2.87 2.87 2.92 2.82 2.92 2.87 0.42 0.57 0.36 0.56 0.36 1.07 0.31 0.67 0.36 0.36 0.67 0.47 2.17 0.82 8.68 0.41 2.52 0.77 8.13 0.82 8.18 0.87 7.83 0.92 9.24 7.08 12.85 3.67 6.73 3.37 14.55 6.38 17.21 21.57 10.74 5.83
pp23s65 2 68 232.04 0.72 0.77 0.57 0.72 0.57 0.57 0.67 0.67 0.62 0.67 0.62 0.72 0.62 0.62 0.67 0.67 8.84 3.07 2.87 4.12 2.92 2.87 2.87 3.07 2.94 2.97 2.87 3.02 2.97 2.97 2.92 2.97 0.41 0.67 0.41 0.72 0.42 1.17 0.36 0.72 0.36 0.37 0.82 0.52 2.27 0.92 8.49 0.51 2.22 0.87 7.98 0.87 7.99 0.87 8.14 0.97 9.54 6.88 12.95 3.42 6.58 3.17 14.40 6.13 17.46 21.57 10.69 5.53
pp23s77 3 68 241.60 0.62 0.72 0.62 0.72 0.57 0.57 0.67 0.72 0.62 0.62 0.62 0.67 0.62 0.62 0.62 0.67 5.43 3.07 2.97 3.27 3.12 3.07 3.07 3.17 3.17 3.12 3.12 3.17 3.17 3.12 3.17 3.12 0.36 0.67 0.37 0.72 0.47 1.17 0.31 0.77 0.41 0.31 0.77 0.41 2.32 0.92 9.24 0.52 2.62 0.92 8.49 0.92 8.64 0.92 8.59 0.97 9.94 7.48 13.85 3.87 7.18 3.57 15.60 6.68 18.51 22.92 11.49 6.18
pp23s62 4 68 243.13 0.62 0.77 0.57 0.67 0.52 0.57 0.77 0.72 0.62 0.67 0.67 0.77 0.67 0.67 0.62 0.67 5.28 3.02 2.92 3.92 2.97 2.87 2.87 3.17 3.02 3.17 3.02 3.27 3.02 3.07 3.07 3.02 0.41 0.67 0.31 0.72 0.41 1.17 0.31 0.72 0.36 0.31 0.82 0.52 2.17 0.97 9.49 0.56 2.62 0.87 8.58 0.92 8.54 0.87 8.23 1.02 9.79 7.33 13.00 4.12 7.08 3.68 14.95 7.08 17.36 27.78 11.04 6.18
pp23s20 5 68 245.46 0.82 0.87 0.72 0.82 0.62 0.72 0.77 0.77 0.72 0.77 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 4.12 3.02 3.02 3.07 3.17 3.17 3.17 3.27 3.22 3.22 3.17 3.27 3.20 3.22 3.22 3.17 0.56 0.77 0.52 0.82 0.57 1.27 0.56 0.92 0.52 0.52 0.87 0.62 2.42 0.97 9.04 0.67 2.67 1.02 8.79 1.02 8.79 1.02 8.68 1.07 9.74 7.63 14.05 3.72 7.18 3.67 15.65 6.53 18.55 22.87 11.54 6.13
pp23s33 6 68 262.01 0.67 0.67 0.52 0.57 0.52 0.52 0.62 0.67 0.57 0.57 0.57 0.72 0.62 0.57 0.67 0.62 5.63 3.12 3.17 3.32 3.22 3.17 3.17 3.57 3.37 3.32 3.37 3.67 3.42 3.27 3.42 3.37 0.36 0.62 0.36 0.62 0.41 1.12 0.32 0.72 0.41 0.36 0.77 0.47 2.42 0.91 10.39 0.47 2.72 0.92 9.64 0.87 9.14 0.92 9.29 0.97 10.54 7.98 15.00 4.73 8.03 3.72 17.36 8.03 20.32 26.28 12.60 7.03
pp23s11 7 68 277.01 1.17 1.17 1.12 1.17 1.12 1.07 1.27 1.27 1.17 1.17 1.17 1.27 1.22 1.22 1.12 1.22 6.08 3.42 3.47 3.57 3.47 3.42 3.52 3.82 3.62 3.67 3.72 3.92 3.62 3.47 3.67 3.72 0.97 1.27 1.02 1.27 0.97 1.72 1.07 1.42 0.92 1.02 1.32 1.07 2.77 1.57 10.24 1.12 3.37 1.47 9.13 1.47 8.98 1.42 8.58 1.52 9.99 7.68 13.54 5.08 7.78 4.43 15.55 8.23 18.10 23.02 11.84 7.03
pp23s25 8 68 281.98 1.22 1.27 1.07 1.12 1.07 1.12 1.22 1.22 1.22 1.12 1.12 1.22 1.27 1.17 1.17 1.22 7.63 3.67 3.47 4.02 3.47 3.47 3.42 3.82 3.77 3.67 3.77 4.02 3.67 3.52 3.67 3.67 0.97 1.27 0.97 1.27 0.97 1.67 0.97 1.42 0.97 0.87 1.37 1.07 2.82 1.52 10.19 1.12 3.12 1.47 9.19 1.57 8.89 1.42 8.84 1.57 10.69 7.78 13.65 5.03 7.83 4.17 16.00 8.16 18.56 24.12 11.89 7.08
pp23s04 9 68 284.65 1.17 1.22 1.07 1.18 1.12 1.07 1.27 1.22 1.22 1.17 1.27 1.22 1.27 1.22 1.22 1.27 6.51 3.67 3.52 3.82 3.57 3.52 3.52 3.92 3.82 3.62 3.82 3.97 3.82 3.62 3.87 3.77 0.97 1.27 0.97 1.27 1.02 1.67 1.02 1.37 0.92 0.92 1.32 1.07 2.87 1.67 10.09 1.07 3.37 1.47 9.49 1.47 8.78 1.52 9.09 1.62 10.54 8.03 14.00 5.17 8.03 4.12 16.45 7.88 18.86 24.52 11.99 7.28
pp23s43 10 68 285.13 1.17 1.27 1.12 1.12 1.12 1.02 1.27 1.32 1.25 1.02 1.22 1.27 1.27 1.22 1.17 1.17 6.03 3.52 3.52 3.82 3.57 3.57 3.52 3.92 3.72 3.67 3.82 4.02 3.72 3.62 3.82 3.77 0.97 1.27 1.02 1.22 1.02 1.67 0.97 1.37 0.97 0.92 1.47 1.12 2.87 1.67 10.39 1.07 3.27 1.47 9.39 1.47 9.24 1.42 9.09 1.52 10.44 8.03 14.10 5.08 7.98 4.32 16.45 8.28 19.11 24.33 12.29 7.28
pp23s06 11 68 287.27 0.97 1.12 1.12 1.07 1.12 1.07 1.17 1.17 1.12 1.12 1.12 1.17 1.22 1.12 1.12 1.12 6.58 3.42 3.37 3.72 3.47 3.52 3.47 3.92 3.67 3.62 3.72 4.02 3.72 3.62 3.72 3.77 0.92 1.17 0.92 1.27 1.07 1.62 0.92 1.27 0.97 0.92 1.37 1.12 2.92 1.47 10.54 1.02 3.27 1.52 9.64 1.37 9.19 1.52 8.84 1.47 10.04 7.93 14.10 5.13 8.03 5.03 17.06 9.09 19.61 24.98 12.95 7.83
pp23s39 12 68 290.93 1.22 1.27 1.12 1.17 1.07 1.02 1.22 1.22 1.17 1.17 1.17 1.22 1.22 1.17 1.22 1.17 15.15 3.17 3.42 4.72 3.52 3.42 3.42 3.72 3.72 3.62 3.67 3.87 3.72 3.52 3.62 3.67 0.97 1.27 0.97 1.42 1.07 1.67 0.97 1.42 0.92 0.97 1.42 1.17 2.77 1.62 10.69 1.12 3.67 1.47 9.74 1.47 9.54 1.47 8.53 1.47 9.54 8.03 13.70 5.43 8.18 4.52 15.85 8.43 18.26 23.21 11.98 7.31
pp23s12 13 68 293.02 1.17 1.22 1.12 1.19 1.12 1.07 1.27 1.32 1.22 1.22 1.17 1.12 1.32 1.26 1.27 1.22 6.73 3.62 3.42 3.97 3.47 3.57 3.52 3.92 3.77 3.67 3.82 3.97 3.67 3.57 3.72 3.82 0.97 1.37 0.92 1.27 0.97 1.82 0.97 1.42 0.97 0.87 1.32 1.02 2.82 1.52 11.44 1.12 4.18 1.57 10.29 1.47 10.44 1.42 8.73 1.52 10.44 8.39 14.29 5.88 8.49 4.98 16.40 8.99 18.81 24.12 12.60 7.78
pp23s78 14 68 295.28 1.22 1.27 1.12 1.22 1.12 0.97 1.27 1.37 1.17 1.17 1.22 1.27 1.27 1.22 1.27 1.17 3.97 3.47 3.77 3.67 3.82 3.72 3.80 4.17 4.02 3.82 3.97 4.22 3.87 3.87 4.02 3.87 0.97 1.37 0.97 1.27 0.97 1.82 0.92 1.37 0.97 0.92 1.37 1.12 3.12 1.62 10.94 1.07 3.47 1.47 9.99 1.47 9.69 1.47 9.58 1.62 10.69 8.33 14.95 5.28 8.38 4.38 17.31 8.79 20.31 25.63 12.95 7.43
pp23s23 15 68 299.25 1.27 1.27 1.17 1.22 1.12 1.12 1.32 1.27 1.22 1.22 1.17 1.27 1.27 1.22 1.27 1.27 9.94 3.52 3.67 4.42 3.72 3.77 3.67 3.97 3.87 3.87 3.87 4.17 3.92 3.77 3.92 3.97 0.97 1.27 0.97 1.37 0.97 1.72 0.97 1.47 0.97 0.92 1.37 1.07 3.12 1.57 10.64 1.07 3.27 1.52 9.84 1.57 9.39 1.47 9.44 1.62 10.64 8.33 14.80 5.18 8.33 4.22 17.36 8.38 19.96 25.78 12.74 7.33
pp23s89 16 68 300.39 1.22 1.22 1.07 1.17 1.12 1.12 1.32 1.27 1.22 1.17 1.22 1.27 1.27 1.22 1.27 1.22 5.83 3.57 3.67 3.82 3.77 3.72 3.72 4.07 3.92 3.82 3.87 4.17 3.92 3.87 3.97 3.87 0.97 1.42 0.97 1.37 0.97 1.72 0.97 1.52 0.97 0.92 1.47 1.07 3.12 1.72 10.94 1.12 3.42 1.62 9.99 1.52 9.58 1.57 9.49 1.57 10.74 8.38 15.00 5.27 8.43 4.32 17.30 9.38 20.91 25.77 13.80 8.18
pp23s08 17 68 301.38 1.12 1.27 1.07 1.12 1.07 1.12 1.22 1.07 1.12 1.12 1.12 1.17 1.17 1.12 1.17 1.12 4.82 3.63 3.62 3.87 3.77 3.77 3.67 4.02 3.97 4.22 3.92 4.22 3.97 3.77 4.07 4.07 0.92 1.22 0.97 1.37 0.97 1.72 0.97 1.32 1.02 0.92 1.47 1.12 3.07 1.52 11.04 1.12 4.02 1.52 10.59 1.42 10.49 1.57 9.69 1.62 11.09 8.53 15.35 5.28 8.53 5.03 17.81 8.73 20.71 26.38 13.24 7.53
pp23s91 18 68 302.41 1.12 1.17 1.12 1.12 1.17 1.07 1.17 1.17 1.12 1.12 1.17 1.12 1.17 1.12 1.12 1.12 6.48 3.67 3.72 3.92 3.77 3.87 3.87 4.07 3.92 3.87 3.97 4.17 4.02 3.92 4.07 4.12 0.97 1.22 1.02 1.17 0.97 1.67 0.97 1.42 0.97 0.92 1.52 1.17 2.97 1.47 10.94 0.97 3.12 1.42 10.09 1.42 9.69 1.57 10.09 1.67 11.29 8.48 16.30 4.97 8.44 4.12 17.86 8.59 21.81 26.28 13.80 7.53
pp23s07 19 68 302.71 1.22 1.32 1.17 1.17 1.12 1.07 1.32 1.32 1.22 1.17 1.22 1.22 1.27 1.17 1.27 1.12 5.53 3.52 3.72 4.27 3.72 3.77 3.62 4.17 3.82 4.07 3.82 4.12 3.92 3.77 4.02 3.92 1.02 1.42 0.97 1.37 1.02 1.82 0.97 1.57 1.02 0.92 1.47 1.17 3.02 1.57 11.89 1.07 4.12 1.62 10.89 1.52 10.89 1.52 9.14 1.72 10.59 8.89 14.95 6.03 9.04 5.23 17.36 9.19 19.26 25.43 12.54 7.43
pp23s59 20 68 303.26 1.27 1.27 1.17 1.27 1.17 1.17 1.37 1.32 1.27 1.22 1.27 1.32 1.32 1.27 1.27 1.27 9.04 3.97 3.87 5.38 3.67 3.82 3.77 4.07 3.92 3.82 3.92 4.12 3.92 3.82 4.02 3.90 0.92 1.32 0.97 1.32 1.02 1.77 0.92 1.47 0.97 0.92 1.37 1.07 3.02 1.62 10.94 1.07 3.27 1.52 9.59 1.32 9.64 1.52 9.64 1.62 11.29 8.19 15.25 4.92 8.09 4.33 17.26 8.69 20.47 26.18 13.05 7.53
pp23s58 21 68 304.41 1.12 1.22 1.12 1.17 1.12 1.12 1.22 1.22 1.17 1.07 1.12 1.17 1.17 1.12 1.17 1.07 6.48 3.67 3.72 4.02 3.77 4.02 3.82 4.17 4.02 3.92 3.97 4.22 4.12 4.02 4.17 4.07 0.97 1.27 0.92 1.17 1.02 1.81 0.97 1.42 0.97 0.92 1.52 1.02 3.12 1.52 11.04 0.97 3.17 1.52 10.09 1.47 9.64 1.57 10.09 1.57 11.29 8.48 16.20 5.08 8.48 4.22 18.01 8.68 21.87 26.53 13.75 7.58
pp23s14 22 68 308.84 1.17 1.27 1.12 1.27 1.07 1.12 1.32 1.27 1.27 1.17 1.22 1.17 1.27 1.27 1.27 1.27 5.83 3.77 3.82 4.07 3.97 3.92 3.97 4.33 4.07 4.12 4.02 4.38 4.07 3.92 4.12 4.12 0.97 1.42 0.97 1.32 0.97 1.77 0.97 1.42 0.97 0.92 1.37 1.17 3.17 1.62 11.49 1.12 3.42 1.52 10.39 1.62 10.09 1.52 10.04 1.57 11.34 8.79 15.80 5.23 8.69 4.42 18.25 8.93 21.31 27.02 13.55 7.73
pp23s38 23 68 310.17 1.27 1.32 1.12 1.27 1.12 1.02 1.27 1.27 1.22 1.07 1.22 1.31 1.27 1.22 1.22 1.22 19.41 3.87 3.77 5.03 3.82 3.82 3.77 3.97 3.87 4.07 4.07 3.92 3.87 3.87 3.92 3.87 0.97 1.42 0.97 1.37 0.97 1.87 0.97 1.42 1.07 0.92 1.42 1.07 3.17 1.52 10.09 1.07 2.97 1.47 9.64 1.57 9.59 1.62 10.04 1.62 11.64 8.43 15.50 4.22 8.03 4.07 17.55 7.38 20.71 25.68 12.90 6.98
pp23s22 24 68 310.43 1.22 1.27 1.12 1.17 1.12 1.12 1.37 1.32 1.22 1.07 1.22 1.22 1.27 1.17 1.22 1.22 5.68 3.62 3.72 3.82 3.87 3.87 3.77 4.12 4.07 3.92 4.02 4.32 3.92 3.92 4.02 4.02 0.97 1.37 0.97 1.27 1.02 1.87 1.02 1.47 1.02 0.92 1.37 1.07 3.12 1.57 12.24 1.12 4.08 1.47 11.24 1.62 11.04 1.47 9.54 1.67 10.94 9.04 15.70 5.93 9.09 5.08 18.01 9.04 20.82 26.58 13.55 8.19
pp23s63 25 68 310.58 1.27 1.27 1.37 1.07 1.17 1.27 1.37 1.22 1.22 1.07 1.22 1.32 1.22 1.22 1.17 1.22 13.99 4.32 4.48 7.03 4.07 3.87 3.92 4.48 3.97 4.32 3.92 4.07 3.82 3.97 3.97 4.07 1.07 1.27 0.97 1.42 1.02 1.67 0.97 1.42 0.97 1.02 1.47 1.12 3.22 1.57 9.59 1.12 3.22 1.57 9.44 1.47 8.78 1.62 10.39 1.67 12.64 8.08 15.90 3.92 7.43 3.32 18.31 6.73 21.82 27.53 12.75 6.23
pp23s02 26 68 314.33 1.22 1.32 1.12 1.27 1.12 1.12 1.32 1.32 1.27 1.22 1.22 1.32 1.27 1.22 1.27 1.27 7.18 4.07 3.98 4.38 3.92 3.92 3.97 4.28 4.23 4.22 4.12 4.33 4.12 3.92 4.17 4.08 1.07 1.32 0.97 1.32 1.12 1.92 0.97 1.42 0.97 1.02 1.42 1.07 3.17 1.62 11.55 1.12 3.57 1.57 10.59 1.57 10.19 1.52 10.19 1.62 11.95 8.59 15.96 5.18 8.59 4.68 18.21 9.09 21.52 27.54 13.80 7.68
pp23s10 27 68 315.85 1.27 1.27 1.12 1.27 1.17 1.12 1.32 1.32 1.27 1.22 1.22 1.27 1.29 1.27 1.27 1.32 5.88 3.92 3.92 4.27 3.97 4.08 3.92 4.43 4.22 4.12 4.23 4.38 4.22 4.02 4.27 4.12 0.97 1.42 0.97 1.37 1.02 1.87 0.97 1.52 0.97 0.92 1.42 1.12 3.22 1.72 11.49 1.12 3.32 1.67 10.59 1.52 10.19 1.57 10.39 1.72 11.79 8.83 16.35 5.28 8.84 4.32 18.81 8.94 21.92 28.13 13.90 7.78
pp23s47 28 68 317.02 0.72 0.77 0.72 0.67 0.62 0.67 0.72 0.82 0.67 0.67 0.67 0.77 0.72 0.67 0.67 0.72 6.28 3.87 4.02 4.17 3.92 3.97 3.92 4.32 4.12 4.12 4.07 4.32 4.12 3.97 4.17 4.12 0.46 0.72 0.37 0.62 0.36 1.37 0.36 0.82 0.47 0.41 0.92 0.52 3.07 1.17 12.20 0.47 2.67 1.02 11.54 1.07 10.74 1.12 11.84 1.22 13.45 9.59 18.66 5.03 9.39 4.02 21.56 9.33 25.53 32.59 15.60 8.03
pp23s69 29 68 317.03 1.22 1.22 1.17 1.20 1.17 1.07 1.23 1.12 1.17 1.17 1.12 1.22 1.22 1.17 1.22 1.17 6.23 3.82 3.87 4.22 4.02 4.07 4.02 4.27 4.23 4.07 4.17 4.38 4.22 4.12 4.27 4.22 0.97 1.22 0.92 1.22 0.97 1.72 0.97 1.42 1.02 0.92 1.37 1.07 3.27 1.57 11.49 1.02 3.37 1.57 10.84 1.47 10.14 1.62 10.59 1.67 11.99 9.14 16.50 5.48 8.99 4.52 19.16 8.94 22.27 28.63 14.00 7.98
pp23s68 30 68 320.35 1.22 1.32 1.12 1.22 1.07 1.07 1.32 1.27 1.22 1.22 1.22 1.32 1.27 1.22 1.27 1.22 5.13 3.72 3.92 4.47 3.92 4.02 3.97 4.27 4.12 4.12 4.07 4.37 4.07 3.97 4.17 4.22 0.97 1.27 0.92 1.37 0.97 1.82 0.97 1.42 0.97 0.92 1.42 1.07 3.17 1.62 12.54 1.12 4.17 1.62 11.39 1.52 11.54 1.57 10.14 1.57 11.49 9.29 16.55 5.98 9.24 5.23 18.76 9.64 22.01 27.53 14.30 8.23
pp23s56 31 68 322.05 1.27 1.32 1.17 1.27 1.17 1.12 1.37 1.32 1.27 1.22 1.22 1.27 1.32 1.27 1.32 1.32 6.73 4.12 4.12 4.42 4.07 3.97 4.02 4.33 4.22 4.12 4.22 4.42 4.33 4.07 4.37 4.17 0.97 1.42 1.07 1.37 1.07 1.82 0.97 1.52 0.97 0.92 1.42 1.17 3.37 1.67 11.34 1.17 3.42 1.57 10.89 1.57 10.04 1.52 10.74 1.67 12.49 9.09 16.41 5.48 9.09 4.43 19.41 8.84 22.22 28.89 13.95 8.23
pp23s55 32 68 322.32 1.22 1.32 1.02 1.22 1.17 1.12 1.32 1.27 1.27 1.22 1.22 1.32 1.32 1.27 1.27 1.27 7.38 4.12 4.02 4.52 4.02 4.12 4.07 4.43 4.17 4.22 4.17 4.58 4.17 4.12 4.32 4.22 0.97 1.42 0.92 1.37 1.02 1.87 0.97 1.37 1.02 0.92 1.52 1.02 3.32 1.67 11.59 1.12 3.32 1.62 10.69 1.52 10.09 1.62 10.69 1.77 12.54 8.99 16.60 5.38 9.04 4.37 19.16 9.04 22.36 28.83 14.15 8.03
pp23s66 33 68 322.61 1.22 1.32 1.12 1.32 1.17 1.12 1.32 1.37 1.27 1.22 1.22 1.32 1.27 1.27 1.32 1.32 7.28 4.12 4.02 4.53 4.02 4.02 3.97 4.47 4.32 4.22 4.28 4.57 4.32 4.02 4.37 4.32 0.97 1.32 0.92 1.37 0.97 1.87 0.97 1.52 0.97 0.92 1.42 1.12 3.32 1.72 11.59 1.12 3.27 1.67 10.54 1.62 10.29 1.57 10.59 1.67 12.55 8.93 16.61 5.28 8.99 4.47 19.11 9.24 22.46 28.63 14.15 7.93
pp23s09 34 68 323.12 1.27 1.32 1.17 1.27 1.22 1.17 1.32 1.32 1.22 1.22 1.22 1.32 1.32 1.27 1.27 1.32 7.28 4.12 4.02 4.62 4.12 4.12 3.97 4.47 4.17 4.27 4.33 4.48 4.22 4.17 4.42 4.32 0.97 1.27 0.92 1.27 0.97 1.82 0.97 1.42 0.97 0.92 1.42 1.07 3.27 1.62 11.69 1.07 3.37 1.57 10.69 1.52 10.29 1.57 10.60 1.67 12.44 8.94 16.60 5.33 9.08 4.53 19.36 9.09 22.47 28.83 14.20 8.08
pp23s40 35 68 325.45 1.17 1.17 1.02 1.12 1.12 0.97 1.22 1.17 1.17 1.12 1.17 1.17 1.22 1.17 1.12 1.12 6.38 3.67 3.62 4.17 3.77 3.67 3.62 4.17 3.92 3.82 3.92 4.12 3.92 3.67 3.97 3.87 20.81 1.02 0.77 1.12 0.82 1.47 0.77 1.22 0.82 0.72 1.22 0.87 2.87 1.47 11.84 0.82 3.57 1.27 10.69 1.37 10.69 1.42 9.94 1.52 11.69 8.94 15.95 5.53 8.94 4.68 18.46 9.04 21.42 27.68 13.70 7.88
pp23s73 36 68 331.97 1.22 1.27 1.12 1.22 1.17 1.12 1.27 1.32 1.27 1.22 1.27 1.32 1.32 1.27 1.27 1.27 5.28 3.87 3.97 4.53 4.12 4.22 4.07 4.48 4.28 4.17 4.22 4.63 4.28 4.12 4.32 4.27 0.97 1.32 0.92 1.32 0.97 1.97 0.97 1.52 1.02 0.92 1.52 1.07 3.37 1.77 13.10 1.12 4.27 1.67 11.94 1.57 11.94 1.62 10.49 1.62 11.99 9.79 16.66 6.33 9.79 4.73 19.77 9.29 23.02 29.09 15.05 8.84
pp23s51 37 68 333.63 1.22 1.32 1.22 1.27 1.17 1.12 1.37 1.37 1.27 1.27 1.27 1.32 1.32 1.27 1.27 1.27 7.68 4.42 4.32 4.78 4.27 4.27 4.22 4.48 4.37 4.27 4.33 4.52 4.48 4.18 4.52 4.43 0.97 1.42 0.97 1.42 0.97 1.97 1.02 1.57 1.07 0.92 1.47 1.07 3.47 1.67 12.19 1.17 3.27 1.57 10.74 1.57 10.64 1.67 11.09 1.72 13.15 9.14 17.41 5.23 9.04 4.37 20.16 9.04 23.27 30.54 14.60 8.28
pp23s41 38 68 334.14 1.27 1.42 1.12 1.43 1.17 0.97 1.32 1.27 1.22 1.12 1.22 1.27 1.27 1.17 1.27 1.32 20.56 3.97 3.97 5.28 3.97 3.97 3.97 4.37 4.22 4.27 4.17 4.42 4.22 4.12 4.17 4.22 0.92 1.32 0.97 1.37 1.02 1.87 0.97 1.42 0.97 0.92 1.47 1.07 3.27 1.72 11.49 1.12 3.72 1.67 10.69 1.62 10.29 1.52 10.39 1.62 12.19 9.23 16.30 5.43 9.09 4.62 18.91 9.13 22.02 28.18 14.04 7.93
pp23s24 39 68 337.78 0.87 0.92 0.82 0.77 0.72 0.77 0.92 0.92 0.92 0.87 0.92 0.97 0.92 0.92 0.92 0.87 17.86 4.07 3.92 5.63 3.97 4.02 3.97 4.37 4.17 4.12 4.27 4.47 4.22 4.07 4.32 4.32 0.46 0.97 0.41 0.87 0.52 1.57 0.46 1.07 0.46 0.41 0.97 0.56 3.12 1.27 12.49 0.67 3.57 1.27 11.89 1.22 11.39 1.22 11.49 1.32 13.70 9.74 18.21 5.33 9.49 4.82 21.16 9.59 24.67 31.84 15.40 8.43
pp23s90 40 68 338.84 1.27 1.32 1.12 1.12 1.22 1.12 1.32 1.32 1.27 1.27 1.27 1.32 1.32 1.27 1.32 1.32 21.68 4.13 4.08 5.48 4.03 4.03 3.98 4.53 4.28 4.18 4.28 4.58 4.23 4.13 4.28 4.33 0.97 1.42 0.97 1.27 0.97 2.02 1.02 1.42 1.02 0.92 1.57 1.12 3.37 1.62 11.70 1.12 3.47 1.57 10.54 1.52 10.40 1.52 10.64 1.72 12.45 8.99 16.66 5.33 9.04 4.48 19.27 9.14 22.53 28.60 14.26 7.94
pp23s76 41 68 350.37 1.27 1.32 1.22 1.27 1.17 1.12 1.37 1.37 1.27 1.22 1.27 1.32 1.32 1.27 1.32 1.27 21.57 4.33 4.32 5.68 4.27 4.27 4.17 4.68 4.42 4.47 4.33 4.63 4.38 4.32 4.52 4.48 0.97 1.32 0.97 1.37 0.97 1.92 1.02 1.57 0.97 0.92 1.47 1.17 3.37 1.67 12.04 1.07 3.32 1.67 10.94 1.62 10.74 1.67 11.24 1.77 13.00 9.44 17.51 5.33 9.24 4.68 20.01 9.49 23.52 30.09 14.95 8.23
pp23s71 42 68 351.12 1.27 1.32 1.19 1.27 1.22 1.17 1.32 1.37 1.27 1.22 1.32 1.32 1.32 1.22 1.31 1.27 21.71 4.32 4.22 5.63 4.17 4.17 4.17 4.68 4.42 4.48 4.43 4.72 4.47 4.32 4.42 4.48 0.97 1.32 0.97 1.37 0.97 1.82 0.97 1.57 1.02 0.92 1.47 1.17 3.52 1.77 12.24 1.12 3.47 1.67 11.09 1.57 10.69 1.57 11.29 1.67 13.09 9.44 17.46 5.43 9.39 4.68 20.07 9.54 23.57 29.99 14.90 8.24
pp23s28 43 68 354.62 1.22 1.32 1.22 1.17 1.17 1.17 1.27 1.27 1.22 1.17 1.22 1.22 1.27 1.22 1.22 1.24 8.28 4.42 4.52 4.93 4.73 4.42 4.37 4.83 4.62 4.57 4.57 4.87 4.63 4.47 4.67 4.57 0.97 1.27 1.02 1.32 0.97 1.87 0.97 1.42 0.97 0.92 1.57 1.07 3.67 1.62 12.79 1.02 3.52 1.57 12.04 1.52 11.33 1.62 12.24 1.72 13.85 10.13 19.01 5.68 9.99 4.67 21.96 9.78 25.77 33.03 15.90 8.84
pp23s61 44 68 356.87 1.32 1.37 1.17 1.32 1.17 1.17 1.32 1.32 1.32 1.27 1.32 1.22 1.32 1.27 1.27 1.32 7.58 4.47 4.47 4.88 4.52 4.52 4.52 4.88 4.73 4.52 4.73 4.92 4.78 4.47 4.78 4.78 0.97 1.47 0.92 1.42 0.97 2.07 1.01 1.62 1.02 0.87 1.47 1.17 3.67 1.72 13.04 1.12 3.72 1.72 12.19 1.62 11.64 1.62 11.84 1.82 13.94 10.14 18.71 5.88 10.09 5.08 21.57 10.14 25.27 32.44 15.90 9.08
pp23s86 45 68 360.02 1.07 1.27 1.22 1.17 1.27 1.17 1.27 1.27 1.22 1.22 1.22 1.27 1.27 1.22 1.27 1.22 6.83 4.43 4.68 4.83 4.63 4.63 4.53 4.93 4.68 4.63 4.63 4.98 4.72 4.57 4.78 4.68 0.97 1.37 0.97 1.27 0.97 1.82 0.97 1.42 0.97 0.92 1.62 1.07 3.62 1.62 13.30 1.02 3.32 1.52 12.14 1.52 11.69 1.72 12.59 1.72 14.25 10.39 19.66 5.58 10.09 4.63 22.72 9.94 26.58 34.09 16.40 8.93
pp23s15 46 68 362.61 1.17 1.27 1.12 1.17 1.12 1.12 1.22 1.22 1.22 1.17 1.17 1.27 1.22 1.22 1.22 1.27 21.67 4.22 4.12 5.53 4.17 4.27 4.22 4.57 4.47 4.47 4.47 4.63 4.47 4.22 4.53 4.47 0.97 1.37 0.97 1.32 0.97 1.92 0.97 1.47 0.97 0.92 1.42 1.17 3.47 1.57 13.49 1.02 4.22 1.62 12.34 1.42 12.30 1.62 11.24 1.77 13.15 10.19 18.26 6.33 10.09 5.63 20.97 9.99 24.33 30.93 15.55 9.08
pp23s00 47 68 364.69 1.27 1.32 1.17 1.27 1.22 1.17 1.37 1.32 1.32 1.22 1.27 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 23.16 4.43 4.37 5.88 4.37 4.38 4.32 4.77 4.52 4.57 4.47 4.83 4.57 4.38 4.72 4.53 0.97 1.37 0.97 1.32 0.97 2.02 0.97 1.57 1.02 0.92 1.47 1.07 3.64 1.82 12.54 1.12 3.42 1.72 11.59 1.67 11.19 1.62 11.80 1.82 13.69 9.88 18.36 5.63 9.64 4.78 21.07 9.84 24.78 31.49 15.55 8.68
